
详情个人信息
沈氏节能
超临界状态二脱色碳循环往复体系中的根本零件,经由提生转化率板换技艺将二脱色碳蒸汽加热无上温,提升自己体系转化率。持有框架紧身、提生转化率板换、耐气温、耐各类高压等竞争优势,可提生能源资源充分利用转化率,减掉碳直接排放。
产品特点
1、高性率:适用微安全通道结构设计,达成高性热相互交换,削减能效比,不断提高绿色能源充分利用转化率。
2、高紧密性:大小小,占地赔偿规模小,节俭空间。
3、高准确性:有不错的耐被腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各项一些恶劣周围环境下相对稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找寻是真的吗的节能减排导热管表达决措施吗?企业就可以更快为企业出具好产品个人建议、技能适配和制作化精准服务。欢迎图片暂时联系起来企业,了解更好相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供咨询热线电话
187 5820 8828
(徵信同号)





